BEDROOM(S)
1
BATHROOM(S)
1
HALF BATH(S)
0
SLEEPS
5
1
BED(s)
1
BATH(s)
0
HALF BATH(S)
5
SLEEPS
One bedroom unit facing Ocean City's finest family friendly Boardwalk and Beaches. Great views from private balcony overlooking 14th Street. Unit features a private bedroom, new flooring through hall and kitchen, with a full-size refrigerator. The building has an elevator and one off-street parking space. Relax and enjoy the Pool which is open from mid-June until September.
Property Amenities
-
1
Queen Beds
-
1
Sofa Beds (Queen)
-
1
Futons
-
1
Dishwasher
-
1
Microwave
-
1
Coffee Maker
-
1
Toaster
-
1
Toaster Oven
-
1
Central A/C
-
2
# of Ceiling Fans
-
1
Electric Heat
-
1
Washer
-
1
Dryer
-
1
Vacuum
-
1
Parking
-
1
# of Parking Spaces
-
2
# of TVs
-
1
Cable TV
-
1
Community Pool
-
1
Outside Shower
-
1
# of Sun/Open Deck(s)
-
1
Deck Furniture
-
1
Elevator to Ground
-
1
No Pets Accepted
-
1
Elevator
-
1
High Speed Internet
-
1
Tenant Brings Linens
-
1
Furnished
-
1
Stove
-
1
Full Size Refrigerator
-
1
Utils Incl. In Season
-
1
# of DVDs
-
1
Wifi
-
1
Enclosed Outside Shower
Available =
Unavailable =
| January 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| February 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| March 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| May 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| June 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| July 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| September 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| October 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| December 2026 |
|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Rate Information
|
Rate Type
|
|
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out
|
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to
the
vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation
unit.
The Vanderslice Group makes no warranty of the accuracy of the information on this
site or
any site to which we link.